Sprint (male) Open

Pos Athlete Chip Time Run1 #R1 #T1 Bike #B #T2 Run2 #R2
1 Hesham Shaban 0:54:48 0:09:37 1 1 0:33:17 1 1 0:10:42 1

Sprint (male) Masters

Pos Athlete Chip Time Run1 #R1 #T1 Bike #B #T2 Run2 #R2
1 Grant Bradley 0:55:54 0:10:32 3 3 0:33:12 1 5 0:11:07 2
2 Paul Crooks 0:56:20 0:10:23 2 4 0:33:51 2 4 0:10:57 1
3 Tony Salter 0:57:26 0:10:39 4 7 0:34:05 3 3 0:11:17 4
4 Nick Valsamidis 1:00:15 0:11:36 6 2 0:35:58 4 2 0:11:59 6
5 Ivo Kovacic 1:02:47 0:11:13 5 1 0:39:25 8 1 0:11:37 5
6 James Papworth 1:02:49 0:10:16 1 9 0:39:11 7 6 0:11:13 3
7 Aleksandr Ivanov 1:03:25 0:11:50 8 10 0:36:44 5 8 0:12:29 7
8 Kevin McWilliam 1:07:35 0:12:57 9 6 0:38:25 6 7 0:14:25 8
9 Agostino Turco 1:14:14 0:15:13 10 8 0:40:19 9 9 0:16:21 9
10 Marco Cardinale 0:11:50 7 5 10

Sprint (female) Masters

Pos Athlete Chip Time Run1 #R1 #T1 Bike #B #T2 Run2 #R2
1 Angie Salter 1:05:05 0:13:10 1 2 0:37:25 1 1 0:12:50 1
2 Noraini Aliash 0:17:15 2 1 2

Sprint (female) Junior

Pos Athlete Chip Time Run1 #R1 #T1 Bike #B #T2 Run2 #R2
1 Holly McWilliam 1:00:32 0:09:42 1 1 0:39:26 1 1 0:10:18 1
2 Anvitha Erini 1:15:58 0:12:16 2 2 0:46:54 2 2 0:15:05 2